Tornio Rovesciato Emag VSC 315
Specifiche tecniche
Modello CNC | Siemens |
Versione del CNC | 840D |
Naso mandrino principale | ASA 8 |
Tornio rovesciato | si |
Corsa mandrino asse X | 850 mm |
Corsa mandrino asse Z | 250 mm |
Stoker o magazzino pezzi grezzi | si |
Potenza mandrino principale | 43 Kw |
Diametro autocentrante mandrino principale | 315 mm |
Diametro tornibile | 250 mm |
Lunghezza tornibile | 125 mm |
Numero Giri mandrino principale | 4300 |
Numero Torrette Porta utensili | 1 |
Numero posti utensili prima torretta | 12 |
Numero Motorizzati prima torretta | 12 |
Tipo attacco utensile prima torretta | VDI 50 |
Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z | 45 m/min |
Evacuatore truciolo | a tappeto |
Numero portautensili motorizzati in dotazione | 1 |
Numero portautensili fissi in dotazione | 10 |
Informazioni di base
Codice | 525673 |
Macchina di livello |
standard
|
Marca | Emag |
Modello | VSC 315 |
Anno costruzione | 2001 |
Dimensioni e peso
Lunghezza | 3380 mm |
Larghezza | 1300 mm |
Altezza | 2900 mm |
Peso | 7000 Kg |