Fresatrice Landonio FMC 3000
Specifiche tecniche
Modello CNC | Selca |
Versione del CNC | S3045D |
Tipo testa | Testa manuale |
Note tecniche aggiuntive per la testa | Testa manuale a doppi snodo tiltante e frontale |
Attacco utensile | iso 40 |
Potenza mandrino | 15 Kw |
Numero Giri mandrino | 3000 |
Corsa Asse X | 3000 mm |
Corsa Asse Y | 1000 mm |
Corsa Asse Z | 1200 mm |
Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z | 12 m/min |
Tavola rotante | si |
Tipo tavola rotante | indexata |
Gradi tavola rotante | 0,001 |
Dimensione tavola | 1300 x 1000 mm |
Cambio gamma meccanico | si |
Informazioni di base
Codice | 854DA2 |
Macchina di livello |
standard
|
Marca | Landonio |
Modello | FMC 3000 |
Anno costruzione | 2000 |
Altri dati tecnici
Mandrino di fresatura frontale
slittone motorizzatoDimensioni e peso
Altezza | 3500 mm |